En esta página
Un sistema multicolor (AMS, CFS, Canvas, ACE, IFS, Qidi Box) alimenta la impresora con varias bobinas para imprimir en varios colores o materiales. La mayoría maneja 4 colores por unidad. El CFS de Creality, el ACE de Anycubic y el Qidi Box llegan a 16 colores con varias unidades. El de Bambu Lab (AMS 2 Pro) y el de Elegoo (Canvas, hasta 4 colores) quedan en 4 por unidad en nuestra base. Cada sistema funciona solo con las impresoras de su marca.
Tabla de impresoras con multicolor
| Impresora | Marca | Multicolor | Cámara cerrada | Volumen (mm) | Precio en México | Precio en España | Referencia EE.UU. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | Bambu Lab | AMS lite, 4 colores | no | 180 x 180 x 180 | $5,279 MXNAmazon México (vendedor externo: 3D Market Mexico), 5 nov 2026 | 179 €Tienda oficial Bambu EU (Black Friday, reportado por prensa), 5 nov 2026 | US$219referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Anycubic Kobra X | Anycubic | 4 colores directos; ampliable a 19 con ACE Gen 2 | no | 260 x 260 x 260 | $7,555 MXN3DMarket MX, 5 nov 2026 $6,513 MXN sin IVA, +16% | 279 €3DJake ES, 5 nov 2026 | - |
| Bambu Lab A1 | Bambu Lab | AMS lite, 4 colores | no | 256 x 256 x 256 | $8,029 MXNAmazon México (vendedor externo: Inovamarket), 5 nov 2026 | 349 €Tienda oficial Bambu EU (A1 Combo, Black Friday), 5 nov 2026 | US$299referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Anycubic Kobra 3 V2 (Combo) | Anycubic | ACE Pro (Combo), 4 colores | no | 255 x 255 x 260 | $9,570 MXN3DMarket MX (Combo), 5 nov 2026 $8,250 MXN sin IVA, +16% | 317 €PcComponentes (sin combo), 5 nov 2026 | - |
| Elegoo Centauri Carbon 2 Combo | Elegoo | Canvas, hasta 4 colores | sí | 256 x 256 x 256 | $9,599 MXN3DMarket MX, 5 nov 2026 $8,275 MXN sin IVA, +16% | 359 €3DJake ES, 5 nov 2026 | US$449referencia, sin impuestos de importación; tomshardware.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab P1S | Bambu Lab | AMS / AMS 2 Pro, 4 colores por unidad | sí | 256 x 256 x 256 | $10,423.98 MXNAmazon México (vendedor externo: HMZ Investments, importado de EE. UU.), 5 nov 2026 | 369 €Tienda oficial Bambu EU (Black Friday, reportado por prensa), 5 nov 2026 | US$399referencia, sin impuestos de importación; printer-hub.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab A2L | Bambu Lab | AMS lite (según 3dprinting.com), 4 colores | no | 330 x 320 x 325 | $11,439 MXNAmazon México (vendedor externo: Inovamarket), 5 nov 2026 | - | US$469referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Flashforge AD5X | Flashforge | IFS, 4 colores | opcional | 220 x 220 x 220 | $11,990 MXN3DMarket MX, 5 nov 2026 $10,336 MXN sin IVA, +16% | 349 €PcComponentes (AD5X multicolor), 5 nov 2026 | - |
| Anycubic Kobra S1 Combo (ACE 2 Pro) | Anycubic | ACE 2 Pro, 4 colores (hasta 16 con 4 unidades) | sí | 250 x 250 x 250 | $13,160 MXN3DMarket MX, 5 nov 2026 $11,345 MXN sin IVA, +16% | 459 €3DJake ES, 5 nov 2026 | - |
| Bambu Lab P2S | Bambu Lab | AMS 2 Pro, 4 colores por unidad | sí | 256 x 256 x 256 | $15,355.88 MXNAmazon México (vendedor externo: GREENJIN, importado), 5 nov 2026 | 519 €Tienda oficial Bambu EU (precio de lanzamiento), 5 nov 2026 | US$549referencia, sin impuestos de importación; 3dprinting.com, 5 nov 2026 |
| Creality K2 Pro Combo | Creality | CFS, hasta 16 colores | sí | 300 x 300 x 300 | $23,399 MXNCreality Store México, 5 nov 2026 | 729 €Creality Store España, 5 nov 2026 | US$799referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Creality K2 Plus Combo | Creality | CFS, hasta 16 colores | sí | 350 x 350 x 350 | $30,699 MXNCreality Store México, 5 nov 2026 | 1.109 €Creality Store España, 5 nov 2026 | US$1,199referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab H2S | Bambu Lab | AMS 2 Pro, 4 colores por unidad | sí | 340 x 320 x 340 | $37,619 MXNAmazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026 | - | US$1,399referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab H2D | Bambu Lab | Doble boquilla + AMS 2 Pro, 4 colores por unidad | sí | 350 x 320 x 325 | $48,999 MXNAmazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026 | - | US$1,549referencia, sin impuestos de importación; 3dprinting.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab H2C | Bambu Lab | Vortek: hasta 6 hotends de inducción, hasta 7 materiales | sí | 330 x 320 x 325 | $65,279 MXNAmazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026 | - | US$2,199referencia, sin impuestos de importación; 3dprinting.com, 5 nov 2026 |
| Bambu Lab X2D | Bambu Lab | Doble boquilla + AMS 2 Pro, 4 colores por unidad | sí | 256 x 256 x 260 | - | 629 €Tienda oficial Bambu EU (precio de lanzamiento), 5 nov 2026 | US$649referencia, sin impuestos de importación; 3dprinting.com, 5 nov 2026 |
| Creality Hi Combo | Creality | CFS, hasta 16 colores con varias unidades | no | 260 x 260 x 300 | - | 319 €Creality Store España, 5 nov 2026 | US$449referencia, sin impuestos de importación; makers101.com, 5 nov 2026 |
| Qidi Q2 (y Q2 Combo) | Qidi | Qidi Box, 4 bobinas por caja (hasta 16 colores con 4 cajas) | sí | 270 x 270 x 256 | - | 449 €3DJake ES (Q2), 5 nov 2026 | US$499referencia, sin impuestos de importación; 3dprint.com, 5 nov 2026 |
La columna "Multicolor" muestra el sistema tal como figura en la base. Una celda vacía significa que la impresora no tiene sistema multicolor en nuestros datos.
Qué ofrece cada marca
Bambu Lab: AMS lite y AMS 2 Pro
La A1 mini y la A1 usan AMS lite, de 4 colores; en la A2L la fuente también habla de AMS lite. La P1S usa AMS o AMS 2 Pro y la P2S, AMS 2 Pro, con 4 colores por unidad. La X2D y la H2D combinan doble boquilla con AMS 2 Pro. La H2C usa Vortek, con hasta 6 hotends de inducción y hasta 7 materiales. Detalle de las abiertas en A1 vs A1 mini.
Creality: CFS
El CFS llega hasta 16 colores en la K2 Pro y la K2 Plus. La Hi Combo también usa CFS, con hasta 16 colores con varias unidades, pero está agotada sin reposición en la tienda de España. Comparativa en K1C vs K2.
Elegoo: Canvas
La Centauri Carbon 2 Combo trae Canvas de hasta 4 colores. Más en Elegoo Centauri Carbon.
Anycubic: ACE
La Kobra 3 V2 Combo usa ACE Pro con 4 colores. La Kobra S1 Combo usa ACE 2 Pro, 4 colores y hasta 16 con 4 unidades. La Kobra X tiene 4 colores directos y se amplía a 19 con ACE Gen 2.
Flashforge: IFS
La AD5X usa IFS con 4 colores. Es abierta con cámara opcional.
Qidi: Qidi Box
La Q2 con Qidi Box maneja 4 bobinas por caja, hasta 16 colores con 4 cajas. En México no hay distribuidor verificado.
Prusa y otras
La Prusa CORE One+ aparece sin sistema multicolor en la base, aunque la ficha dice que es compatible con INDX, un sistema multiherramienta, según Prusa.
Cómo elegir
Compatibilidad
Compra el sistema de la misma marca que la impresora. Nuestros datos no registran que el AMS de Bambu funcione con otras marcas ni al revés, así que no lo supongas.
Cámara y materiales
El multicolor y la cámara cerrada son decisiones distintas. Las opciones con multicolor más baratas de la tabla son abiertas, por lo que se quedan en PLA, PETG y TPU. Para ABS o ASA con varios colores necesitas una cerrada: P1S, P2S, K2, Centauri Carbon 2, Kobra S1 o Qidi Q2. Lee cerrada vs abierta y qué filamento comprar.
Desperdicio de filamento
Cada cambio de color purga material. La cantidad depende del modelo, del laminador y de la pieza; nuestra base no tiene una medición publicada, así que no damos un porcentaje. Si tu pieza usa muchos cambios de color, revisa en el laminador el volumen de purga antes de imprimir.
Precio
Las opciones con multicolor en pesos son la Kobra X, la Kobra 3 V2 Combo, la AD5X y la Centauri Carbon 2 Combo; compara en impresoras por menos de 10 mil pesos. Entre las Bambu Lab con AMS, la A1 mini sola cuesta $5,279 MXN (Amazon México (vendedor externo: 3D Market Mexico), 5 nov 2026) y la A1 sola, $8,029 MXN (Amazon México (vendedor externo: Inovamarket), 5 nov 2026), de vendedores externos en Amazon México (Bambu no tiene tienda oficial confirmada para México). Las H2S, H2D y H2C se encuentran allí solo en Combo con AMS: $37,619 MXN (Amazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026), $48,999 MXN (Amazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026) y $65,279 MXN (Amazon México (vendedor externo: Inovamarket), Combo con AMS, 5 nov 2026); la de la H2C es una versión de 220 V y la red doméstica de México es de 127 V. Las K2 Combo con CFS cuestan $23,399 MXN (Creality Store México, 5 nov 2026) y $30,699 MXN (Creality Store México, 5 nov 2026) en la tienda oficial de México.
Qué pasa con la humedad y el filamento en el sistema
Varias bobinas guardadas en un sistema multicolor pasan más tiempo expuestas. En PLA no es crítico (humedad baja, secado a 55 C 8 h), pero TPU y nylon son más sensibles. Si dejas bobinas cargadas, revisa la guía del secador de filamento.
Cuál elegir
- Barato y multicolor: Kobra X, AD5X o Kobra 3 V2 Combo (abiertas, 4 colores).
- Cerrada con multicolor: Centauri Carbon 2 Combo o Kobra S1 Combo (4 colores, ampliable en la segunda).
- Muchos colores: CFS en la K2, ACE 2 Pro o Qidi Box, hasta 16.
- Ecosistema Bambu: A1 con AMS lite o P1S/P2S con AMS 2 Pro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el AMS de Bambu Lab?
Es el sistema de Bambu para alimentar varias bobinas y cambiar de color automáticamente. La A1 usa AMS lite y la P1S y la P2S, AMS o AMS 2 Pro, con 4 colores por unidad.
¿Qué es el Creality CFS?
El Creality Filament System. En la K2 Pro y la K2 Plus llega hasta 16 colores.
¿Puedo usar un AMS con una impresora Creality?
Nuestros datos no registran esa compatibilidad. Usa el sistema de la marca de tu impresora.
¿Cuál es la impresora multicolor más barata?
Con precio en pesos verificado, la Kobra X de Anycubic en 3D Market, que suma el IVA en nuestra tabla: $7,555 MXN con IVA (3DMarket MX, 5 nov 2026).
Fuentes
Datos técnicos y precios revisados en las fechas indicadas. Los precios cambian a menudo: revisa la tienda antes de comprar.
- 3dprinting.com: comparativa de impresoras Bambu - 2026-11-05
- Creality Store México: K2 Pro Combo - 2026-11-05
- Tom's Hardware: Centauri Carbon 2 Combo - 2026-11-05
- 3D Market México: Kobra X - 2026-11-05
- 3dprint.com: lanzamiento de la Qidi Q2 - 2026-11-05